Julbordskampanj ombord på Birka

Julbordskryssning ombord på Birka till Östersjöns bästa pris
Upplev en magisk julbordskryssning till havs. Vi har dukat upp ett stort julbord med klassiska smaker, läckra skaldjur och dryck. Stämningsfullt till tusen med julshow och julklappsshopping i taxfreen!
Julbord inkl vin, öl, läsk och kaffe
Vi dukar upp en härlig julbordsbuffé med svenska klassiker lagade med många lokala råvaror. Börja din julmåltid med Östersjöns största utbud av egen inlagd sill och flera olika strömmingsrätter och klassiska laxanrättningar. Du hittar också ett brett utbud av nordiska skaldjur! Självklart finns också en hel del vegetariska och veganska rätter. Nygriljerad skinka, krispig grönkål och ris à la Malta. Här finns verkligen allt du kan önska dig av julens smaker! Vin, öl, läsk och kaffe ingår.
Julshow
Med tät stämsång och tight dans bjuder Vocalettes & showteamet the Rhapsodettes på en sprakande musikalisk julshow i bästa ”Radio City Music Hall-anda” vid avresa sön–ons 17/11–22/12 2025. Njut av julens självklara smällkarameller och moderna julklassiker i julens glittrigaste show – Winter Wonderland.
Några av Sveriges bästa dansband är också med ombord och i Seglarbaren njuter du som alltid av trubadur och stämningsfulla pianotoner.

Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Grängesberg Jvstn | 10:30 | 21:05 | |
| Ludvika Resecentrum | 10:55 | 20:40 | |
| Smedjebacken OKQ8 | 11:10 | 20:25 | |
| Söderbärke Q-Star RV66 | 11:25 | 20:10 | |
| Fagersta Jvstn (Västanfors) | 11:40 | 19:50 | |
| Virsbo Q-Star RV66 | 12:05 | 19:30 | |
| Ramnäs Kyrkby | 12:20 | 19:15 | |
| Surahammar OKQ8 | 13:15 | 18:20 | |
| Hallstahammar Busstation | 13:30 | 18:05 | |
| Viking Line Hpl 6 | 16:30 | 15:30 |
: 2025-12-08
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand, Resecentrum Hpl. VL | 08:15 | 22:20 | |
| Mora Resecentrum | 08:30 | 21:40 | |
| Vikarbyn Pizzera/Riksväg 70 | 09:00 | ||
| Rättvik Järnvägsstation | 09:15 | 20:55 | |
| Leksand Järnvägsstation | 09:40 | 20:30 | |
| Insjön / Riksväg 70 | 09:50 | ||
| Djurås Hpl Station | 10:05 | 19:55 | |
| Hudiksvall Resecentrum Hpl. VL | 10:15 | ||
| Falun Resecentrum | 10:45 | ||
| Borlänge Resecentrum | 11:10 | 18:55 | |
| Säter Lagmannen | 11:35 | 18:35 | |
| Hedemora Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 | |
| Malmköping busstation | 13:00 | 17:55 | |
| Avesta Busstation | 13:10 | 17:20 | |
| Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 | |
| Norrköping, resescentrum | 13:10 | 18:05 | |
| Arboga Resecentrum | 13:15 | 17:55 | |
| Eskilstuna Busstation, kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 | |
| Köping, Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:35 | 17:25 | |
| Sala Resecentrum | 13:50 | 16:45 | |
| Heby Station Läge A | 14:10 | ||
| Västerås Busstation Hpl I | 14:15 | 16:55 | |
| Enköping pendlarparkeringen | 14:45 | 16:25 | |
| Uppsala Stationsgatan Hpl E6 | 14:45 | 16:15 | |
| Bålsta Talltorpsskolan Stockholmsvägen | 15:10 | 16:00 | |
| Viking LIne Hpl 15 | 16:00 | 15:00 |
: 2025-12-07, 2025-12-09, 2025-12-11, 2025-12-18
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand, Resecentrum Hpl. VL | 08:15 | ||
| Mora Resecentrum | 08:30 | 23:00 | |
| Vikarbyn Pizzera/Riksväg 70 | 09:00 | ||
| Rättvik Järnvägsstation | 09:15 | 22:15 | |
| Leksand Järnvägsstation | 09:40 | 21:50 | |
| Insjön / Riksväg 70 | 09:50 | ||
| Djurås Hpl Station | 10:05 | 21:15 | |
| Hudiksvall Resecentrum Hpl. VL | 10:15 | ||
| Falun Resecentrum | 10:45 | ||
| Borlänge Resecentrum | 11:10 | 20:15 | |
| Säter Lagmannen | 11:35 | 19:55 | |
| Hedemora Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 19:40 | |
| Malmköping busstation | 13:00 | ||
| Avesta Busstation | 13:10 | 18:20 | |
| Gävle Central Hpl Y | 13:10 | ||
| Norrköping, resescentrum | 13:10 | ||
| Arboga Resecentrum | 13:15 | ||
| Eskilstuna Busstation, kyrkogatan 20 | 13:35 | ||
| Köping, Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:35 | ||
| Sala Resecentrum | 13:50 | 17:45 | |
| Heby Station Läge A | 14:10 | ||
| Västerås Busstation Hpl I | 14:15 | ||
| Enköping pendlarparkeringen | 14:45 | ||
| Uppsala Stationsgatan Hpl E6 | 14:45 | ||
| Bålsta Talltorpsskolan Stockholmsvägen | 15:10 | ||
| Viking LIne Hpl 15 | 16:00 | 15:30 |
: 2025-12-08
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn Ombord: Jive & Holidays Orkester | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 8/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn Ombord: Matz Blahds & Jive | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 8/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn med start Grängesberg Ombord: Matz Blahds & Jive | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 9/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn Ombord: Matz Blahds & Jive | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 11/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn Ombord: Grindsäter band & Micke Svahn | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 18/12 | Buss | Julbordskampanj med Birka till Mariehamn Ombord: Time Machine & Chris & Anton | Mer än 8 | 895:- | Boka |
